ecoton ISO-PRO – tyto cihelné bloky nabízí nejlepší předpoklady pro dokonalou jednovrstvou stavbu. Nepotřebujete s nimi žádné dodatečné zateplení z uzavřených materiálů jako například z polystyrenu a silikonu, které znemožňují přirozené dýchání cihlového zdiva.
ecoton ISO-PRO jsou určeny také pro stavbu pasivního či nízkoenergetického domu.
Záleží, jakou šíři zdiva zvolíte. Stále nepotřebujete dodatečné zateplení!
č.v. | Označení výrobku | Doplňkové cihly | Rozměry d/š/v | Pevnost v tlaku | Spotřeba cihel | Balení | Hmotnost v kg | U * | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | MPa | ks/m2 | ks/m3 | ks/pal | ks | paleta | W/m2K | |||
ECOTON ISO-PRO broušené | jednovrstvé zdění ve standardu pasivního a nízkoenergetického domu | lambda 0,089 | ||||||||
1939 | ISO-PRO 49,0 broušená | _ | 247/490/249 | P8 | 16,0 | 33,0 | 36 | 19,40 | 708,40 | 0,16 |
1938 | ISO-PRO 42,5 broušená | 1/2 | 247/425/249 | P8 | 16,0 | 38,0 | 36 | 16,40 | 600,40 | 0,18 |
1930 | ISO-PRO 36,5 broušená | R, 1/2 | 247/365/249 | P8 | 16,0 | 44,0 | 48 | 14,70 | 715,60 | 0,20 |
1932 2) 3) | ISO-PRO 30,0 broušená | _ | 247/300/249 | P8 | 16,0 | 53,0 | 54 | 11,40 | 625,60 | 0,24 |
* Součinitel prostupu tepla U (W/m2K) zdiva vyzděného na celoplošné lepidlo se spárou 1 mm. U cihel pro obvodové stěny s omítkami Maxit – vnější omítka tepelně izolační v tl. 40 mm, lambda 0,07 – 0,10 W/mK + krycí štuk 5 mm lambda 0,83 W/mK, vnitřní omítka 10 mm jednovrstvá s lambdou 0,44 W/mK (hodnoty stanoveny měřením a výpočtem).
2) Tyto cihly nejsou vždy na skladě, o dostupnosti se informujte.
3) Formát palet 0,96 x 0,96 m.