Ecoton ISO-MAXI – cihelný blok tvoří systém dutin a směs cihlového střepu tak, aby již při šířce zdiva 36,5 cm byl splněn standard pasivního domu. Izolantem je zde vzuch – prosté, ale dokonalé!
Broušené cihly jsou stále více oblíbené a vyhledávané stavebníky, kteří mají zájem o vysoce kvalitní, rychle a precizně zhotovené bydlení. Díky dlouholetým zkušenostem a optimalizaci výrobních technologií jsou broušené cihly ECOTON cenově dostupné pro všechny skupiny zákazníků.
- jednovrstvé zdění
- zdravé obytné klima bez tepelných mostů
č.v. | Označení výrobku | Doplňkové cihly | Rozměry d/š/v | Pevnost v tlaku | Spotřeba cihel | Balení | Hmotnost v kg | U * | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | MPa | ks/m2 | ks/m3 | ks/pal | ks | paleta | W/m2K | |||
ECOTON ISO-MAXI broušené | jednovrstvé zdění ve standardu pasivního domu | lambda 0,079 | ||||||||
1989 | ISO-MAXI 49,0 broušená | _ | 247/490/249 | P8 | 16,0 | 33,0 | 36 | 19,00 | 694,00 | 0,14 |
1988 | ISO-MAXI 42,5 broušená | 1/2 | 247/425/249 | P8 | 16,0 | 38,0 | 36 | 16,00 | 586,00 | 0,16 |
1980 | ISO-MAXI 36,5 broušená | R, 1/2 | 247/365/249 | P8 | 16,0 | 44,0 | 48 | 14,00 | 682,00 | 0,18 |
* Součinitel prostupu tepla U (W/m2K) zdiva vyzděného na celoplošné lepidlo se spárou 1 mm. U cihel pro obvodové stěny s omítkami Maxit – vnější omítka tepelně izolační v tl. 40 mm, lambda 0,07 – 0,10 W/mK + krycí štuk 5 mm lambda 0,83 W/mK, vnitřní omítka 10 mm jednovrstvá s lambdou 0,44 W/mK (hodnoty stanoveny měřením a výpočtem).